Сервисы
Полезное
Портфолио
Блог
Зачем нужен контент-план?
Без системы ваши соцсети превращаются в хаотичную ленту бессмысленных постов. Контент-план дисциплинирует, спасает от творческих кризисов, позволяет связать публикации с бизнес-целями и не теряться в потоке инфоповодов. В ноябре это особенно важно: сезон активности, финальный аккорд года, череда важных дат и, наконец, рынок греет спрос перед праздниками.
Стоит ли запускать рекламу в вашей нише?
Получите точный прогноз заявок и бюджета для вашей ниши, основанный на данных конкурентов и рекламного рынка
День | Инфоповод или идея | Формат | Что раскрыть | Цель | Пример заголовка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Новый месяц, цели | Пост/сторис | Итоги октября и цели на ноябрь | Вовлечение, лояльность | "Ноябрь — месяц новых вызовов. Мои цели, ваши цели?" |
2 | Тренды ноября | Рилс/сторис | 3-5 трендов, релевантных вашей нише | Экспертность | "ТОП-3 тренда ноября — применяете?" |
3 | Всемирный день доброты | Опрос в сторис | Запустить флешмоб/опрос о добрых поступках | Вовлечение | "День доброты: что сделали хорошего сегодня?" |
4 | Полезняшка дня | Сторис/пост | Мини-инструкция, чек-лист, лайфхак | Трафик, экспертность | "5 лайфхаков, которые облегчат ноябрь" |
5 | Пятница, рефлексия недели | Сторис | Личное: успехи/факапы недели | Лояльность | "Мои инсайты недели — ваш опыт?" |
6 | Вечер воскресенья | Лайв/сторис | За кулисами работы, подготовка к неделе | Прогрев, персонализация | "Как я планирую рабочую неделю" |
7 | Q&A день | Стикеры-вопросы | Отвечаете на вопрос подписчиков | Вовлечение | "Спросите меня о... — открытый Q&A" |
8 | Факт о себе/бренде | Пост | Нестандартный, неожиданный факт | Близость, узнаваемость | "Неожиданный факт: мало кто знает, что я..." |
9 | #полезновторник | Рилс/пост | Обзор сервисов/приложений | Экспертность | "3 сервиса ноября, которые ускорят работу" |
10 | Обратная связь | Опрос | Что нравится/менять в контенте | Исследование, вовлечение | "Что вам интересно читать в ноябре?" |
11 | День одиночества | Пост | Как справляться в бизнесе/работе в одиночку | Эмпатия, вовлечение | "Одиночество эксперта: как не выгореть?" |
12 | День мотивации | Сторис+Цитата | Цитата из книги/фильма, посыл | Вовлечение | "Мотивирующая фраза недели 🔥" |
13 | Кейс/история успеха | Рилс/пост | Кейсы или благодарность клиентов | Экспертность, доверие | "Клиент + мой продукт = вот что получилось" |
14 | Блиц-опрос | Stories | Настроение, планы, предпочтения | Вовлечение | "Что вам ближе: X или Y?" |
15 | Middle of the month | Пост/сторис | Промежуточные итоги, новинки | Продажи, лояльность | "Экватор ноября: итоги, планы и спецпредложение" |
16 | Разбор ошибки | Пост/сторис | Ошибка в бизнесе/личном, выводы | Экспертность, эмпатия | "Как моя ошибка стоила мне Х — что я вынес?" |
17 | День студента | Рилс/пост | Свой путь обучения, совет новичкам | Персонализация | "5 уроков, которые я понял за годы экспертизы" |
18 | Мифы о вашей нише | Видео/карусель | Топ-3 мифа — развенчание | Экспертность, вовлечение | "Правда vs Мифы: что вы думали о..." |
19 | За кулисами | Stories | Показываете процесс, реальность без глянца | Близость | "Реальность за кадром: мой обычный день" |
20 | Check-list дня | Пост/сторис | Полезный чек-лист (утро/вечер/продукт) | Экспертность | "Чек-лист: без этого ноябрь не удался бы" |
21 | Инсайт недели | Видео/пост | Что осознали, чему научились | Вовлечение | "Инсайт недели: вдруг поняла, что..." |
22 | Квартальные тренды | Пост | Перспективы до конца года | Экспертность | "3 тренда последнего квартала" |
23 | День благодарности | Сторис/опрос | За что благодарны подписчикам/жизни | Лояльность | "День благодарности: скажите спасибо тем, кто рядом" |
24 | Актуальная боль недели | Опрос/сторис | Запросите у подписчиков процессы/проблемы | Исследование, вовлечение | "Какая боль мешает вам двигаться сейчас?" |
25 | Нарушьте паттерн | Мем/юмор | Лёгкая несерьёзная публикация | Развлечение | "Пятница: мем, который поймут только свои" |
26 | Книга/фильм для вдохновения | Пост/сторис | Личный топ-1 за месяц | Лояльность, экспертность | "Этот фильм поменял мой взгляд на..." |
27 | Советы коллегам/экспертам | Видео/пост | 1-2 рецепта эффективности | Экспертность, доверие | "2 совета, которые спасли мой ноябрь" |
28 | Подборка месяца | Карусель/сторис | Лучшие материалы месяца | Трафик | "ТОП-3 публикации ноября — не пропустите" |
29 | Ваши ценности | Пост | За что вы «держитесь», почему делаете бизнес | Близость | "Что меня не дает свернуть — мои ценности" |
30 | Планы на декабрь | Сторис/пост | Тизер, анонс, вопросы аудитории | Вовлечение, продажи | "Чем удивлю в декабре — интрига и планы" |
Канал, где про рекламу говорю честно, по делу и без воды.
Рассказываю, как реально работает реклама и как настроить так, чтобы она окупалась.
Сезонные темы:
Вопрос — личная реакция — call to action:
Расскажите свою историю и попросите подписчиков поделиться своим.
Пример: «Я всегда боялся X, пока не попробовал... А у вас был такой страх?»
Миф — правда — предложение:
Развенчайте миф в вашей теме и попросите подписчиков поделиться своим опытом.
Пример: «Говорят, что… На самом деле… А как у вас?»
Сравнение — выбор — вовлечение:
Сравните два подхода, призовите выбрать.
Пример: «Работать ночью или утром — что ближе вам? Пишите ниже!»
Факт дня — просьба повторить:
Дайте лайфхак и предложите его повторить/протестировать.
Пример: «Этот ритуал помогает мне... Попробуйте и отпишитесь — сработало?»
Игровая механика:
Предложите угадать, продолжить фразу или сформировать что-то вместе.
Пример: «Закончите фразу: "Этот ноябрь я хочу..."»
Если вы психолог:
Если вы кондитер:
Если вы эксперт/блогер по продвижению:
Для любого бизнеса:
Контент-план работает, когда вы комбинируете форматы, не застреваете на одном типе постов и регулярно даёте аудитории ценность — то, за чем она к вам и приходит. Воспользуйтесь этим календарём как каркасом: кастомизируйте темы, интегрируйте свои кейсы и обязательно тестируйте обратную связь. Ноябрь — месяц новых точек роста. Удачного включения в сезон!
ЕЩЁ ДЛЯ ИНФОПОВОДЫ
ПЛАН ПРОДАЖ ГОРИТ И НЕТ ВРЕМЕНИ РАЗБИРАТЬСЯ?
Жми “получить КП” или пиши в мессенджер, быстро разберемся и вернем Ваш бизнес к жизни, а менеджеров загрузим работой!
Всегда на связи
Настрою эффективную рекламу под ваш бюджет
Отвечаю в течение часа
ГДЕ БРАТЬ КЛИЕНТОВ?
Подписывайтесь на мой ТГ-канал, расскажу!
НЕ ЗНАЕТЕ
Самое простое, порой
самое действенное!
Разговаривали недавно с барбером, обсуждали как рекламироваться
и искать клиентов в Черногории...
Почему сайт конкурентов собирает заявки, а ваш - нет?
Жизнь - боль, когда заявок
с сайта ноль или меньше, чем хотелось бы. В чем причина...
Хватит читать советы «для всех»
Подписывайся — рассказываю, как маркетинг работает на практике, с цифрами и кейсами.
Без воды, прямо и честно.
Сервисы
Полезное
Портфолио
Портфолио
ИП Вечкасов Кирилл Александрович, ИНН: 860326713173, ОГРН: 323784700359197