Сервисы
Полезное
Портфолио
Блог
Контент-план — это не просто костыль для креативной усталости. Это стратегический инструмент: он экономит время, системно прогревает аудиторию и закрывает все фазы воронки. Вам не нужно каждый вечер чесать репу в поисках инфоповода на завтрашний сторис — темы, форматы и даже CTA уже заранее раскрыты. Работаете осознанно, пишете не потому что «надо», а потому что знаете, зачем и для кого.
Экспертный — закрывает возражения, прогревает к продукту, показывает уровень.
Продающий — прямое (или мягкое) приглашение к покупке, запись, сотрудничеству.
Личный — показывает живого автора, ценности, «человека за бизнесом».
Развлекательный — облегчает восприятие, влюбляет в ваш стиль коммуникации, снимает напряжение.
Вовлекающий — провоцирует обсуждение, сбор обратной связи, комментарии и реакции.
Работают не поодиночке — сочетание внутри недели обеспечивает баланс между прогревом, продажей и эмоциями.
Стоит ли запускать рекламу в вашей нише?
Получите точный прогноз заявок и бюджета для вашей ниши, основанный на данных конкурентов и рекламного рынка
День | Инфоповод / идея | Формат | Что раскрыть | Цель | Пример заголовка/интро |
---|---|---|---|---|---|
1 | Новый месяц, планы | Пост | Личные и бизнес-цели | Знакомство | «Мои три фокуса на август» |
2 | День арбуза | Сторис | Анекдот/опрос про летнюю еду | Вовлечение | «С арбузом или без?» |
3 | Закулисье | Рилс | Бэкстейдж вашей работы | Личный бренд | «1 минута из моего дня» |
4 | Частый вопрос | Пост | Ответ на FAQ | Экспертность | «Отвечаю: почему Х всегда Y?» |
5 | Актуальный тренд | Сторис | Реакция, мысль или мем | Вовлечение | «Ваша реакция на…?» |
6 | Пятничный check-in | Сторис | Итоги недели/планы на выходные | Лояльность | «Что запомнилось на этой неделе?» |
7 | День рождения Instagram | Пост | Как соцсеть изменила бизнес | История | «Без Instagram меня бы не было» |
8 | 3 инсайта месяца | Рилс | Выводы, открытия | Экспертность | «Три главных инсайта августа» |
9 | Рекомендации/подборка | Сторис | Полезные книги/сервисы | Ценность | «Мой топ-3 для лета» |
10 | Юмор дня | Пост | Легкий мем, комикс | Развлечение | «Только профи поймут…» |
11 | Вопрос аудитории | Сторис | Провокационный/профессиональный | Вовлечение | «А как вы считаете – ...?» |
12 | День фотографа | Рилс | Покажите процесс создания контента | Личный | «С чего состоит мой рилс» |
13 | Персональная ценность | Пост | Короткая история с выводом | Личный бренд | «О чем я всегда помню…» |
14 | Мини-урок | IGTV/ВК-видео | Разбор проблемы или приём | Экспертность | «5 минут — и вы умеете...» |
15 | Полезный чек-лист | Сторис | Список для сохранения | Экспертность | «Пошагово: как сделать...» |
16 | FAQ/развенчание мифа | Пост | 1 заблуждение в нише | Экспертность | «Миф vs. Реальность: ...» |
17 | Новый продукт/услуга | Сторис+Пост | Анонс с бонусом | Продажа | «Что нового для вас в августе» |
18 | День комплиментов | Сторис | Дай фидбек подписчикам | Лояльность | «Комплимент каждому сегодня!» |
19 | Философский вопрос | Пост | Ваша точка зрения | Вовлечение | «А если бы ...?» |
20 | Behind the scenes | Сторис | Ошибки/трудности в работе | Личный бренд | «Когда всё не по плану…» |
21 | Понедельничный старт | Сторис | Мотивация дня/цитата | Вовлечение | «С чего вы начнёте неделю?» |
22 | Трендовый звук/фича | Рилс | Освоить новое | Вовлечение | «Залетаем на тренд!» |
23 | История клиента | Пост | Кейс/отзыв | Продажа | «Как клиент Х получил Y» |
24 | День офлайн-привычек | Сторис | Полезная привычка | Лояльность | «Привычка, за которую я себе благодарен» |
25 | Опрос: что бы вы выбрали? | Сторис | Голосование | Вовлечение | «Что выберете — А или Б?» |
26 | Урок из провала | Пост | Факап — и ваш вывод | Личный бренд | «Как я потерял клиента — и чему это научило» |
27 | Дайджест недели | Сторис | Главные новости/планы | Трафик | «Если пропустили...» |
28 | Ответ на хейт/критику | Сторис+пост | Позиция на конфликт | Личный бренд | «Почему я не стыжусь ошибок» |
29 | Подборка мемов по нише | Сторис | Мемы, стёб | Развлечение | «Немного LOL для вашего дня» |
30 | Итоги месяца/обратная связь | Пост+сторис | Что вышло, что планировать | Вовлечение | «Чему научил меня этот август?» |
Канал, где про рекламу говорю честно, по делу и без воды.
Рассказываю, как реально работает реклама и как настроить так, чтобы она окупалась.
Вопрос дня:
«А у вас так бывает?», «Что бы вы сделали на моём месте?», «Какой лайфхак добавите к моему списку?»
Опрос:
«Проголосуйте: быть или не быть отпуску в августе?», «Что предпочитаете — А или Б?»
Комментарий-игра:
«Напишите кодовое слово, если читали до конца», «Опишите август одним словом»
Микро-стори:
«Расскажите свой опыт — были в схожей ситуации? Как поступили?»
Сохранить/переслать:
«Сохраните чек-лист, чтобы не потерять к осени», «Отметьте друга, которому это must have»
Психологи:
Кондитеры:
Коучи, эксперты:
Диджитал-бизнес:
Блогеры/инфлюенсеры:
Ваша универсальная формула — это баланс экспертизы, личности, вовлечения и микса форматов. Не бойтесь идти в эмоцию. Не забывайте спрашивать и слушать свою аудиторию — и август залетит в аналитику красиво.
Пусть у вас не будет вопроса «о чём писать в августе» даже один раз!
ПЛАН ПРОДАЖ ГОРИТ И НЕТ ВРЕМЕНИ РАЗБИРАТЬСЯ?
Жми “получить КП” или пиши в мессенджер, быстро разберемся и вернем Ваш бизнес к жизни, а менеджеров загрузим работой!
Всегда на связи
Настрою эффективную рекламу под ваш бюджет
Отвечаю в течение часа
ГДЕ БРАТЬ КЛИЕНТОВ?
Подписывайтесь на мой ТГ-канал, расскажу!
НЕ ЗНАЕТЕ
Самое простое, порой
самое действенное!
Разговаривали недавно с барбером, обсуждали как рекламироваться
и искать клиентов в Черногории...
Почему сайт конкурентов собирает заявки, а ваш - нет?
Жизнь - боль, когда заявок
с сайта ноль или меньше, чем хотелось бы. В чем причина...
Хватит читать советы «для всех»
Подписывайся — рассказываю, как маркетинг работает на практике, с цифрами и кейсами.
Без воды, прямо и честно.
Сервисы
Полезное
Портфолио
Портфолио
ИП Вечкасов Кирилл Александрович, ИНН: 860326713173, ОГРН: 323784700359197