Сервисы
Полезное
Портфолио
Блог
Консистентный контент — это топливо для роста блога, экспертного бренда и продаж. Продуманный контент-план на месяц убирает хаос и стопор вроде «о чём писать», позволяет ловить инфоповоды, держать частоту и не выгорать на изобретении контента с нуля. Гибкая сетка работает и для экспертов, и для бизнес-аккаунтов, и для творческих проектов.
Прежде чем разложить апрель по дням, разберёмся в типах контента:
Удачный микс этих формул — ключ к сочному и разноплановому аккаунту.
Стоит ли запускать рекламу в вашей нише?
Получите точный прогноз заявок и бюджета для вашей ниши, основанный на данных конкурентов и рекламного рынка
День | Инфоповод/Идея | Формат | Что раскрыть | Цель | Пример темы или заголовка |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 апреля – День смеха | Сторис/пост | Лёгкая ирония из вашей ниши, рабочие мемы | Вовлечение | «ТОП-3 мифа о моей профессии, которым до сих пор верят» |
2 | Личное знакомство | Видео/сторис | Свежий факт о себе, маленький инсайд | Знакомство | «5 интересных фактов обо мне, о которых вы не знали» |
3 | Клиентские вопросы | Пост | Отвечаете на частый вопрос или кейс | Экспертность | «Меня спрашивали: как работать с возражениями?» |
4 | Behind the scenes: рабочий процесс | Рилс/сторис | Закулисье, как вы готовите продукты или встречи | Личное | «Один день из жизни… глазами моего кота/клиента» |
5 | Мини-обучение/Чек-лист | Пост/карусель | Быстрый гайд или памятка по нише | Трафик/репост | «Чек-лист: как подготовить запуск без нервов» |
6 | Актуальный тренд | Рилс/пост | Реакция на мем, новость или вирусную тему | Вовлечение | «Этот тренд всем надоел, но вот как его использовать с умом» |
7 | Истории провалов/факапов | Сторис/пост | Ваш личный неудачный опыт и выводы | Личное | «Как мой первый запуск провалился и чему это меня научило» |
8 | Упаковка продукта месяца | Пост/сторис | Свежая подборка/анонс продукта/услуги | Продажи | «Герой апреля: тестируем новую услугу/товар в деле!» |
9 | Опрос/Голосовалка | Сторис | Вопрос для аудитории, выбор направления контента | Вовлечение | «Что интереснее — видео-уроки или большие тексты?» |
10 | Как я организую рабочие процессы | Рилс/пост | Советы по планированию, привычки, лучшие сервисы | Экспертность | «Мои 3 must-have приложения для продуктивности» |
11 | Книга/фильм месяца | Пост/сторис | Делитесь тем, что вдохновило вас в апреле | Вовлечение | «Что читать/смотреть на этой неделе?» |
12 | Лучшие цитаты недели | Сторис | Вдохновляющая мысль или вывод недели | Личное | «Моя цитата апреля: …» |
13 | Рекомендации недели | Пост/сторис | Продукты, сервисы, коллеги, которые вам помогли | Вовлечение | «Эти 2 инструмента ускорили мой запуск в 2 раза» |
14 | Пятничный чилл/юмор | Мем/сторис | Лёгкий привет в сторис, «пятничные мемы» | Вовлечение | «Пятница: когда думаешь о выходных, но дедлайны догоняют» |
15 | Разбор ошибки клиента | Пост/сторис | Без негатива: чему научил чужой кейс | Экспертность | «Ошибки, которые тормозят рост — разбор на примере» |
16 | Упаковка своей истории | Видео/пост | Краткая история, как вы пришли к бизнесу | Личное | «От хобби — к профессии: мой путь» |
17 | Обзор новостей рынка | Пост/сторис | 2-3 важных апдейта вашей ниши | Экспертность | «Главное за неделю: что меняется для специалистов?» |
18 | За кулисами: процесс создания контента | Рилс/сторис | Микроистория работы над материалом, неочевидные детали | Личное | «Как на самом деле рождаются мои сторис/посты» |
19 | Цитата клиента (отзыв) | Пост/сторис | Короткий кейс, мини-интервью | Продажи | «Что говорят клиенты о работе со мной» |
20 | Вопрос дня | Сторис | Вовлекающий вопрос по вашей теме (или не по) | Вовлечение | «Самая большая мечта 2024 — поделитесь своей!» |
21 | День Земли | Пост/сторис | Как вы интегрируете экологию/осознанность в дело | Экспертность | «10 eco-friendly решений для бизнеса и личной жизни» |
22 | Старт недели: план/цели | Сторис/пост | Личное планирование, приглашение вместе ставить цели | Вовлечение | «Какая у вас цель на неделю? Оставляйте в комментариях!» |
23 | Мифы/стереотипы профессии | Карусель/пост | Разоблачаете ложные убеждения | Экспертность | «ТОП-5 мифов, которые тормозят развитие в профессии» |
24 | Дайджест сторис за месяц | Сторис | Сборка лучших/самых реактивных сторис апреля | Вовлечение | «Не пропустите: топ-3 сторис месяца» |
25 | Работа с возражениями | Пост/карточки | Ваши ответы на популярные сомнения | Продажи | «Сомневаетесь? Вот честные ответы на частые вопросы» |
26 | Минутка юмора/реакция на мем | Сторис/мем | Актуальный мем из вашей сферы | Вовлечение | «Когда видишь новый тренд и думаешь: опять?» |
27 | Личный урок месяца | Видео/пост | Что главное вы вынесли из апреля, инсайт | Личное | «Главный инсайт месяца: без этого прогресса нет» |
28 | Книга, которая изменила мышление | Пост/сторис | Краткий обзор с личным мнением | Экспертность | «3 книги, которые меняют подход к работе» |
29 | Вовлекающий тест/голосование | Сторис | Простой опрос («угадать», «предпочтения» и др.) | Вовлечение | «Угадайте: что в этом месяце было самым популярным?» |
30 | Итоги месяца, планы на май | Пост/сторис | Анализ месяца, планы, призыв к диалогу | Вовлечение | «Сделано в апреле: что получилось и куда идём дальше» |
Канал, где про рекламу говорю честно, по делу и без воды.
Рассказываю, как реально работает реклама и как настроить так, чтобы она окупалась.
Провокационный вопрос:
Разделите на команды:
История плюс вопрос:
Быстрое челлендж-задача:
Голосовалка-разделение:
Психолог:
Кондитер:
Блогер/маркетолог:
Онлайн-школа:
ЕЩЁ ДЛЯ ИНФОПОВОДЫ
ПЛАН ПРОДАЖ ГОРИТ И НЕТ ВРЕМЕНИ РАЗБИРАТЬСЯ?
Жми “получить КП” или пиши в мессенджер, быстро разберемся и вернем Ваш бизнес к жизни, а менеджеров загрузим работой!
Всегда на связи
Настрою эффективную рекламу под ваш бюджет
Отвечаю в течение часа
ГДЕ БРАТЬ КЛИЕНТОВ?
Подписывайтесь на мой ТГ-канал, расскажу!
НЕ ЗНАЕТЕ
Самое простое, порой
самое действенное!
Разговаривали недавно с барбером, обсуждали как рекламироваться
и искать клиентов в Черногории...
Почему сайт конкурентов собирает заявки, а ваш - нет?
Жизнь - боль, когда заявок
с сайта ноль или меньше, чем хотелось бы. В чем причина...
Хватит читать советы «для всех»
Подписывайся — рассказываю, как маркетинг работает на практике, с цифрами и кейсами.
Без воды, прямо и честно.
Сервисы
Полезное
Портфолио
Портфолио
ИП Вечкасов Кирилл Александрович, ИНН: 860326713173, ОГРН: 323784700359197