Сервисы
Полезное
Портфолио
Блог
Контент-план — ваша повестка дня для соцсетей. Когда под рукой продуманный календарь контента, вы не теряете энергию на придумки, не пропускаете инфоповоды и транслируете экспертизу системно. Четкий план — инструмент не для «галочки», а для осознанной коммуникации с аудиторией: продажи идут смелее, вовлечение растёт, узнаваемость работает на вас.
Стоит ли запускать рекламу в вашей нише?
Получите точный прогноз заявок и бюджета для вашей ниши, основанный на данных конкурентов и рекламного рынка
День | Инфоповод | Формат | О чём рассказать | Цель | Пример заголовка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Новый месяц: цели и ожидания | Пост + опрос в сторис | Как вы планируете декабрь? Поделитесь и спросите у подписчиков | Вовлечение | «Мой декабрь: планы на месяц и 1 цель ради которой стоит работать» |
2 | Инсайт недели | Сторис + рефлексия | Личная микро-история, что открыли на прошлой неделе | Знакомство | «Что я понял(а) о себе за неделю — инсайт для размышления» |
3 | Топ-3 зимних тренда в вашей экспертизе | Карусель + рилс | Аналитика: что будет влиять на рынок зимой | Экспертность, трафик | «Готовимся к 2024: 3 тренда, о которых говорит рынок» |
4 | День информатики (международный) | Пост-обзор + сторис-опрос | Как новые технологии влияют на вашу сферу | Экспертность, вовлечение | «Технологии и бизнес: что изменилось в этом году?» |
5 | Подборка источников вдохновения | Сторис + гайд | Топ-5 книг/блогов/подкастов, которые вы слушаете | Личный бренд | «Моя зимняя подборка вдохновения — читайте, слушайте, смотрите!» |
6 | FAQ: отвечаете на популярный вопрос | Рилс/шортс | Кратко даёте решение на частый запрос | Экспертность, вовлечение | «Вопрос недели: стоит ли начинать новый проект в декабре?» |
7 | 7 мыслей о том, как подводить итоги года | Карусель | Поделитесь практикой, предложите читателям подвести свои итоги | Вовлечение | «Как подводить итоги года и не впадать в ностальгию» |
8 | Ваш «фейл» года и чему научились | Сторис + пост | Реально, без прикрас — ценная ситуация | Личный бренд, доверие | «Провал, который я благодарю: история за кадром» |
9 | Актуальные мемы недели | Сторис/пост | Смешно и уместно интегрировать мем в ваш контекст | Развлечение | «Все мы такие в декабре, согласны?» |
10 | Лайфхак дня | Короткое видео | Быстрый совет по теме вашей экспертизы | Экспертность, трафик | «1 минута — и декабрь уже лучше!» |
11 | Новости ниши | Лонгрид + квиз в сторис | Что происходит на рынке — и что это значит для подписчика | Экспертность | «Что важно знать о бизнесе в декабре — 3 свежих факта» |
12 | Антисовет/развенчание мифа | Видеоформат/сторис | Опровергнуть распространённое заблуждение | Экспертность, вовлечение | «Мифы про Instagram продвижение в декабре» |
13 | Сравните ваш продукт/услугу с конкурентами | Карусель/инфографика | Открытое сравнение — в чем ваша уникальность | Продающий | «Как выбрать лучший продукт? Честный разбор отличий» |
14 | День бесплатных консультаций/полезностей | Пост + сторис с окошком | Дайте аудитории задать вопросы — ответьте публично | Лояльность, трафик | «Вопрос-ответ: разбор ваших задач!» |
15 | Пятничный интерактив: “Блиц-опрос” | Сторис | Быстрые ответы — через вопросы-кнопки | Вовлечение | «У кого сейчас остался снег? Кто уже готовит подарки?» |
16 | Бэкстейдж создания продукта/проекта | Видео + сери сторис | Покажите, как работает внутренний процесс | Личный бренд, вовлечение | «За кулисами: как я готовлю запуск зимой» |
17 | ТОП-5 ошибок года в вашей деятельности | Пост/карусель | Перечислить и анализировать, дать ценные выводы | Экспертность | «5 ошибок, из-за которых я потерял/ла время (и как их не допустить вам)» |
18 | Кейс клиента/отзыв | Пост + сторис + цитата | История успеха подписчика/заказчика с фактами | Продающий | «Как мы помогли — реальный кейс за декабрь» |
19 | Личный декабрьский must do | Чек-лист в сторис/пост | Делитесь списком своих дел или идей для читателей | Вовлечение, трафик | «Чек-лист: что сделать этой зимой, чтобы год не был зря» |
20 | Подборка бесплатно-полезного: подборка ресурсов, чеклист | Гайд-сторис/сохранёнка | Поделитесь полезной подборкой | Лояльность, удержание | «5 бесплатных ресурсов, которые помогут-прокачают» |
21 | Философская история о переменах и принятии | Видео/пост | Размышления на переходе года | Вовлечение | «Почему мы боимся меняться? История одного декабря» |
22 | Новогодний wishlist | Фото/сторис | Неочевидные идеи для подарков (в том числе ваши продукты/услуги) | Продающий, трафик | «Что дарить тому, у кого всё есть? Мой необычный wishlist» |
23 | Тест для аудитории: «кто вы — сова или жаворонок?» (или релевантная игровая история) | Опрос-сторис/интерактив | Вовлекающая игровая механика | Вовлечение | «Тест: ваш декабрь — утро или вечер?» |
24 | Flashback года: самое яркое событие | Сторис + пост | Делитесь эмоциями и открытиями года | Личное вовлечение | «Мой главный инсайт 2023 — и почему это важно» |
25 | История клиента (рождественская, праздничная) | Кейс/сторис/карточки | Праздничная, но связанная с вашей экспертизой | Продающий, доверие | «Как наш продукт помог поверить в чудо» |
26 | Behind the scenes: как проходит ваш декабрьский день | Сторис-влог | Показывайте день изнутри | Лояльность | «Мой обычный декабрь — backstage дня» |
27 | Ваш рейтинг лучших книг/фильмов/инструментов за год | Карусель/гайд | Итоговая подборка | Экспертность, вовлечение | «5 лучших книг этого года, которые стоит прочитать перед 2024» |
28 | Сбор обратной связи: что было самым ценным в вашем контенте | Сторис-опрос + пост | Просите аудиторию оценить и высказать пожелания | Вовлечение, удержание | «Ваша рефлексия: что было полезно, что ждать в 2024?» |
29 | Напоминание о своих продуктах/новогодней акции | Блиц-пост/сторис | Финальное приглашение участвовать/купить | Продающий, трафик | «Успеть до нового года: спецпредложение для подписчиков» |
30 | Итоги месяца/года: личное и профессиональное | Объемный пост + короткое видео | Что удалось, чему научились — транслируйте искренность и изменения | Вовлечение, личная коммуникация | «Чему меня научил этот год» |
31 | Поздравление + пожелания подписчикам | Сторис + видео | Искреннее обращение, магия личного контакта | Имидж, лояльность | «С наступающим! Мой личный тост для каждого из вас» |
Канал, где про рекламу говорю честно, по делу и без воды.
Рассказываю, как реально работает реклама и как настроить так, чтобы она окупалась.
Провокация + вопрос:
«90% предпринимателей делают это не так — а вы? Как вы поступаете в таких случаях?»
Выбор из вариантов:
«На чьей вы стороне — команда “успевать всё” или “жить медленно”? Напишите цифру!»
Попросите оценку:
«Оцените мою подборку от 1 до 10 — что добавить?»
Интерактив в сторис:
«Проголосуйте — покупать подарки заранее или в последний момент?»
Призыв поделиться опытом:
«А вы уже подвели итоги года? Расскажите о главном событии в комментариях!»
Если вы психолог:
Если вы кондитер/фудблогер:
Если вы SMM-эксперт/маркетолог/коуч:
Залог стабильного сторителлинга — не только знать, о чём писать каждый день, но и гибко адаптировать темы под себя, аудиторию и актуальные инфоповоды на месяц. Декабрь — время закрывать гештальты, подводить итоги и запускать новые смыслы на будущее. Пусть ваш календарь контента качает не хуже праздничного плейлиста ;)
ЕЩЁ ДЛЯ ИНФОПОВОДЫ
ПЛАН ПРОДАЖ ГОРИТ И НЕТ ВРЕМЕНИ РАЗБИРАТЬСЯ?
Жми “получить КП” или пиши в мессенджер, быстро разберемся и вернем Ваш бизнес к жизни, а менеджеров загрузим работой!
Всегда на связи
Настрою эффективную рекламу под ваш бюджет
Отвечаю в течение часа
ГДЕ БРАТЬ КЛИЕНТОВ?
Подписывайтесь на мой ТГ-канал, расскажу!
НЕ ЗНАЕТЕ
Самое простое, порой
самое действенное!
Разговаривали недавно с барбером, обсуждали как рекламироваться
и искать клиентов в Черногории...
Почему сайт конкурентов собирает заявки, а ваш - нет?
Жизнь - боль, когда заявок
с сайта ноль или меньше, чем хотелось бы. В чем причина...
Хватит читать советы «для всех»
Подписывайся — рассказываю, как маркетинг работает на практике, с цифрами и кейсами.
Без воды, прямо и честно.
Сервисы
Полезное
Портфолио
Портфолио
ИП Вечкасов Кирилл Александрович, ИНН: 860326713173, ОГРН: 323784700359197