Сервисы
Полезное
Портфолио
Блог
Январь — старт года, когда внимание к соцсетям как никогда высоко: аудитория строит планы, ищет вдохновение, активно “проглатывает” новые идеи и вовлекается в челленджи. Контент-план в этой ситуации — не просто must-have, а антидот против суеты и блокнота с пустой страницей: вы экономите время, формируете системность в сообщениях, не выпадаете из инфопотока и быстрее ведёте аудиторию к своим целям — продажам, лояльности, трафику.
Комбинация этих типов — гарантия, что в ленте нет ни перегрева “экспертизой”, ни ощущения, что вас не существует.
Нужны клиенты, но не знаете, с чего начать?
Пишите в Telegram — расскажу на пальцах с чего начать и просчитаю создание рабочей системы привлечения клиентов для инфоповоды!
День | Инфоповод/идея | Формат | Что раскрыть | Цель | Пример заголовка |
---|---|---|---|---|---|
1 | Новый год, приветствие | Пост / Сторис | Как вы встречаете январь, посыл аудитории | Знакомство | “2024: Как я врываюсь в этот год” |
2 | Тренды года | Рилс | 3 главных тренда для вашей ниши | Экспертность | “3 тренда, которые изменят [вашу нишу]” |
3 | Итоги 2023 | Пост-карусель | Краткие выводы года | Личное | “Личный разбор: чему меня научил 2023” |
4 | Прогноз на январь | Сторис | Ваши ожидания и план задач | Вовлечение | “Что ждёт нас в январе? Делюсь планом” |
5 | День благодарности клиентам | Сторис-отметки | Покажите отзывы, поблагодарите людей | Лояльность | “Спасибо, что были со мной!” |
6 | Разбор кейса | Пост / Видео | История клиента/проекта | Экспертность | “Кейс: как из [А] пришли к [Б] за месяц” |
7 | Опрос: планы подписчиков | Опрос в сторис | Что ждёт аудитория в январе | Вовлекать | “Какие у вас планы на этот месяц?” |
8 | Мифы в вашей сфере | Рилс / Пост | Развенчайте 1-2 устаревших мнения | Экспертность | “Мифы, которые мешают вам расти” |
9 | Что в закулисье | Сторис | Покажите рабочий процесс, команду | Личное | “Как устроен мой день за кадром” |
10 | Советы новичкам | Пост | Топ-5 ошибок/советов для начинающих | Экспертность | “5 ошибок, которые я сам совершал” |
11 | День “без фильтров” | Сторис тейк-овер | Искренний день: неидеальные моменты | Личное | “За кадром: честный день в моей жизни” |
12 | Свой лайфхак | Шорты / Cторис | Лёгкая полезность по делу | Вовлечение | “Почему я всегда делаю вот так…” |
13 | Пятничное вдохновение | Пост | Мотивация, подборка цитат/фильмов | Развлечение | “5 цитат для продуктивной пятницы” |
14 | Чем горжусь/чему радуюсь | Сторис | Маленькие победы последних дней | Личное | “Мои win на этой неделе” |
15 | Дайте совет подписчикам | Форма “спроси меня” в сторис | Отвечаете в формате AMA | Экспертность | “Задайте мне любые вопросы по теме!” |
16 | Народное обсуждение | Пост — вопрос | Горячая тема или спорный вопрос | Вовлечение | “Ваше мнение: [острая тема недели]?” |
17 | Книга/фильм месяца | Пост / Рилс | Личный фаворит и польза для аудитории | Личное | “Вот что я смотрел/читал в январе” |
18 | Фейлы месяца | Сторис | Открыто делитесь неудачами, уроки | Личное | “Неудачи, которые меня научили” |
19 | Новый продукт/услуга | Пост / Сторис | Анонсируйте или расскажите детали | Продажа | “Встречайте новинку — [что это]!” |
20 | День самопрезентации | Видео | История пути в 1 минуту | Личное | “Кто я такой: кратко о главном” |
21 | Понедельник — старт недели | Сторис / Рилс | Микро-планеры, чек-листы | Вовлечение | “План на неделю: кто с нами?” |
22 | Клиентский отзыв | Пост-карусель | Показать 1-2 реальных истории успеха | Продажа | “От слов к делу: отзыв, который вдохновляет” |
23 | Меняйте привычку вместе | Сторис / Челлендж | Призыв прокачать навык за 7 дней | Вовлечение | “Делаем вот это вместе: присоединяйтесь!” |
24 | Экспресс-инструкция | Рилс / Лонгпост | Небольшой туториал/чек-лист | Экспертность | “Мини-гайд: как сделать [что-то] быстро” |
25 | Как я отдыхаю | Сторис | Формат “расслабленный четверг” | Личное | “Мой личный рецепт перезагрузки” |
26 | Тест/мини-игра | Сторис | Интерактив: угадайте факт или мем | Развлечение | “Угадай, где правда!” |
27 | Вдохновляющая история | Пост | Переломный момент или рост | Личное/эксп. | “Как один случай всё изменил” |
28 | Распаковка дня | Видео / Cторис | Покажите процесс/товар/инсайт | Вовлечение | “Backstage: как это выглядит изнутри” |
29 | Мотивация на “финиш” | Пост / Рилс | Понять, что в январе вы выросли | Вдохновение | “Завершаем месяц на максималках!” |
30 | Лучшее за месяц | Пост-карусель / Сторис | Соберите топ-5: ваших или аудитории | Вовлечение | “Январь в 5 моментах: мои и ваши фавориты” |
Канал, где про рекламу говорю честно, по делу и без воды.
Рассказываю, как реально работает реклама и как настроить так, чтобы она окупалась.
Психолог:
Кондитер:
Онлайн-школа/коуч:
Планируйте свои темы заранее, экспериментируйте с форматами, миксуйте инфоповоды и личные инсайты — и ваши соцсети в январе будут нескучными и результативными.
Вам больше никогда не придётся мучительно думать “о чём писать каждый день” — просто открывайте календарь, подбирайте подходящий инфоповод на месяц и адаптируйте под свою экспертность и аудиторию.
ЕЩЁ ДЛЯ ИНФОПОВОДЫ
ПЛАН ПРОДАЖ ГОРИТ И НЕТ ВРЕМЕНИ РАЗБИРАТЬСЯ?
Жми “получить КП” или пиши в мессенджер, быстро разберемся и вернем Ваш бизнес к жизни, а менеджеров загрузим работой!
Всегда на связи
Настрою эффективную рекламу под ваш бюджет
Отвечаю в течение часа
ГДЕ БРАТЬ КЛИЕНТОВ?
Подписывайтесь на мой ТГ-канал, расскажу!
НЕ ЗНАЕТЕ
Самое простое, порой
самое действенное!
Разговаривали недавно с барбером, обсуждали как рекламироваться
и искать клиентов в Черногории...
Почему сайт конкурентов собирает заявки, а ваш - нет?
Жизнь - боль, когда заявок
с сайта ноль или меньше, чем хотелось бы. В чем причина...
Хватит читать советы «для всех»
Подписывайся — рассказываю, как маркетинг работает на практике, с цифрами и кейсами.
Без воды, прямо и честно.
Сервисы
Полезное
Портфолио
Портфолио
ИП Вечкасов Кирилл Александрович, ИНН: 860326713173, ОГРН: 323784700359197